項目(Items) | FL43HSV08 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 43mm | +0/-0.05 |
定子長度L | 13.5mm | ±1 |
轉子內徑D1 | 25.5mm | +0.03 |
轉子長度L1 | 9.5mm | ±0.2 |
灌膠面外圓E | 40.5mm | / |
灌膠面高度F | 3.3mm | MAX |
定子鐵芯高度A | 8.0mm | / |
特性概要 ( General Specifications )
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介電強度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S.2mA |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
接線說明(Electric Connection)
引出線顏色 Color | 引出線型號 Type | 功能 Functions |
白色 (WHT) | UL1332 AWG26 | NTC |
白色 (WHT) | NTC | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG24 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL43HSV08-36V-5078-T | |
極數 ( Number of poles ) | 14 | |
相數 ( Number of phases ) | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 36 |
額定轉矩 ( Rated torque) | N.m | 0.15 |
額定電流(Rated current) | A | 2.0 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 5000 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 78.5 |
最大轉速(Maximum speed) | RPM | 7300 |
峰值轉矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.45 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 6.0 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 2.8 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.8 |
轉矩常數 ( Torque constant ) | Nm/A | 0.077 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 4.65 |
重量 ( Weight ) | g | 70 |
電氣時間常數(Electrical time constant) | ms | 0.64 |
Copyright 2023 Copyright Jiangsu Fulling Motor Technology Co., Ltd.