項目(Items) | FL50HSV08 | FL50HSV15 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 50mm | 50mm | ±0.031(js9) |
定子長度L | 20mm | 26mm | ±1 |
轉子內徑D1 | 30mm | 30mm | (+0.033/0)H8 |
轉子長度L1 | 16mm | 22mm | ±0.2 |
灌膠面外圓E | 47.6mm | 47.6mm | ±0.2 |
灌膠面高度F | 2.5mm | 2.5mm | ±0.3 |
定子鐵芯高度A | 8.6mm | 15mm | +0.2/-0.3 |
特性概要 ( General Specifications )
繞組連接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
介電強度 ( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S.2mA |
絕緣電阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
環境溫度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級 (Insulation Class) | Class B |
接線說明(Electric Connection)
引出線顏色 Color | 引出線型號 Type | 功能 Functions |
PIN1 | Connector for Hall is optional Type: SM07B-GHS-TB | 熱敏NTC2 |
PIN2 | 熱敏NTC2 | |
PIN3 | 霍爾電源負 ( GND ) | |
PIN4 | 霍爾 U ( Hu ) | |
PIN5 | 霍爾 U ( Hv ) | |
PIN6 | 霍爾 W ( Hw ) | |
PIN7 | 霍爾電源正 ( Vcc ) | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG22 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
電性能 (Electrical Specifications)
單 位 (Unit) | FL50HSV08-48V-50170 | FL50HSV15-48V-35183 | |
極數 ( Number of poles ) | 20 | 20 | |
相數 ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 | 48 |
額定轉矩 ( Rated torque) | N.m | 0.3 | 0.5 |
額定電流(Rated current) | A | 3.6 | 4.8 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 5000 | 3500 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 157 | 183 |
最大轉速(Maximum speed) | RPM | 6200 | 4800 |
峰值轉矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.96 | 1.5 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 11.6 | 14.5 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.93 | 0.77 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.45 | 0.38 |
轉矩常數 ( Torque constant ) | Nm/A | 0.089 | 0.117 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 5.4 | 7.1 |
重量 ( Weight ) | g | 96 | 147 |
電氣時間常數(Electrical time constant) | ms | 0.48 | 0.49 |
根據要求,該款電機可以設計和制造成定制的類型。
Copyright 2023 Copyright Jiangsu Fulling Motor Technology Co., Ltd.